TC311系列聚合物固态钽电容-超低ESR型
- 聚合物阴极技术,使用安全

- 超低的ESR
- 自愈能力强,可靠性高
- 在工作温度范围内,电容的稳定性极佳
- 高体积效率
| 料号/PN | 壳号(Case) | 额定电压 | 电容量 | 公差 | 漏电流(DCL)Max. | 损耗(DF)Max. | ESR Max. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TC311C336M010Y150 | C | 10V | 33.00μF | ±20% | 33.00μA | 10% | 0.2Ω |
| TC311D336M010Y150 | D | 10V | 33.00μF | ±20% | 33.00μA | 10% | 0.2Ω |
| TC311B476M010Y150 | B | 10V | 47.00μF | ±20% | 47.00μA | 10% | 0.2Ω |
| TC311C476M010Y150 | C | 10V | 47.00μF | ±20% | 47.00μA | 10% | 0.2Ω |
| TC311D476M010Y150 | D | 10V | 47.00μF | ±20% | 47.00μA | 10% | 0.2Ω |
| TC311B686M010Y150 | B | 10V | 68.00μF | ±20% | 68.00μA | 10% | 0.2Ω |
| TC311C686M010Y150 | C | 10V | 68.00μF | ±20% | 68.00μA | 10% | 0.2Ω |
| TC311D686M010Y150 | D | 10V | 68.00μF | ±20% | 68.00μA | 10% | 0.2Ω |
| TC311C107M010Y150 | C | 10V | 100.00μF | ±20% | 100.00μA | 10% | 0.2Ω |
| TC311D107M010Y150 | D | 10V | 100.00μF | ±20% | 100.00μA | 10% | 0.2Ω |
| TC311E107M010Y150 | E | 10V | 100.00μF | ±20% | 100.00μA | 10% | 0.2Ω |
| TC311D157M010Y100 | D | 10V | 150.00μF | ±20% | 150.00μA | 12% | 0.1Ω |
| TC311E157M010Y090 | E | 10V | 150.00μF | ±20% | 150.00μA | 12% | 0.1Ω |
| TC311D227M010Y100 | D | 10V | 220.00μF | ±20% | 220.00μA | 12% | 0.1Ω |
| TC311E227M010Y090 | E | 10V | 220.00μF | ±20% | 220.00μA | 12% | 0.1Ω |
| TC311D337M010Y100 | D | 10V | 330.00μF | ±20% | 330.00μA | 12% | 0.1Ω |
| TC311E337M010Y090 | E | 10V | 330.00μF | ±20% | 330.00μA | 12% | 0.1Ω |
| TC311E477M010Y090 | E | 10V | 470.00μF | ±20% | 470.00μA | 12% | 0.1Ω |
| TC311B106M016Y150 | B | 16V | 10.00μF | ±20% | 16.00μA | 10% | 0.2Ω |
| TC311C106M016Y150 | C | 16V | 10.00μF | ±20% | 16.00μA | 10% | 0.2Ω |







