SDVL系列压敏电阻-防浪涌

 

  • SMD结构,体积小,适合高密度安装
  • 优异的限压比,抗浪涌能力强
  • 良好的焊接性能(镍,锡电镀)

 

标题 电容@1KHz 公差 压敏电压 额定电压(AC) 额定电压(DC)
SDVL4532SD180PT 3000pF Typ. 25.0 [22.0-28.0] 12.7V 18.0V
SDVL4532SD140PT 4000pF Typ. 19.0 [16.0-22.0] 10.0V 14.0V
SDVL4532SD120PT 4900pF Typ. 16.0 [13.0-19.0] 8.5V 12.0V
SDVL4532SD090PT 5600pF Typ. 14.0 [12.0-16.0] 6.4V 9.0V
SDVL4532SD5R5PT 6000pF Typ. 12.0 [10.0-14.0] 4.0V 5.5V
SDVL5650SD101PT 650pF Typ. 120.0 [108.0-132.0] 75.0V 100.0V
SDVL5650SD850PT 700pF Typ. 100.0 [90.0-110.0] 60.0V 85.0V
SDVL5650SD750PT 1000pF Typ. 94.0 [85.0-103.0] 55.0V 75.0V
SDVL5650SD650PT 1400pF Typ. 82.0 [73.0-91.0] 50.0V 65.0V
SDVL5650SD600PT 1600pF Typ. 76.0 [69.0-83.0] 46.0V 60.0V
SDVL5650SD560PT 2000pF Typ. 68.0 [61.0-75.0] 40.0V 56.0V
SDVL5650SD480PT 2700pF Typ. 60.0 [54.0-67.0] 34.1V 48.0V
SDVL5650SD420PT 3000pF Typ. 53.0 [48.0-58.0] 32.0V 42.0V
SDVL5650SD380PT 3200pF Typ. 50.0 [46.0-54.0] 30.0V 38.0V
SDVL5650SD330PT 3500pF Typ. 44.0 [39.0-49.0] 23.4V 33.0V
SDVL5650SD300PT 3800pF Typ. 42.0 [37.0-46.0] 21.3V 30.0V
SDVL5650SD260PT 4500pF Typ. 35.0 [31.0-38.0] 18.4V 26.0V
SDVL5650SD220PT 5000pF Typ. 30.0 [26.0-34.0] 15.6V 22.0V
SDVL5650SD180PT 6000pF Typ. 25.0 [22.0-28.0] 12.7V 18.0V
SDVL5650SD140PT 8000pF Typ. 19.0 [16.0-22.0] 10.0V 14.0V

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信