高频电感查找工具

电感量 公差 Q值 直流电阻Max. 额定电流 厚度降序排列 产品品牌
SDWL2012CR56JSTF 560.00nH ±5% 23 1.900Ω 230.00mA 1.55mm Sunlord(顺络)
SDWL2012CR91JSTF 910.00nH ±5% 22 2.400Ω 160.00mA 1.55mm Sunlord(顺络)
SDWL2012C33NJSTF 33.00nH ±5% 60 0.270Ω 500.00mA 1.55mm Sunlord(顺络)
SDWL2012CR62JSTF 620.00nH ±5% 23 1.950Ω 200.00mA 1.55mm Sunlord(顺络)
SDWL2012C1R0JSTF 1000.00nH ±5% 20 2.500Ω 150.00mA 1.55mm Sunlord(顺络)
SDWL2012CR62JSTF 620.00nH ±5% 23 1.950Ω 200.00mA 1.55mm Sunlord(顺络)
SDWL2012CR15JSTF 150.00nH ±5% 50 0.560Ω 400.00mA 1.55mm Sunlord(顺络)
SDWL2012C39NJSTF 39.00nH ±5% 60 0.290Ω 500.00mA 1.55mm Sunlord(顺络)
SDWL2012CR18JSTF 180.00nH ±5% 50 0.640Ω 400.00mA 1.55mm Sunlord(顺络)
SDWL2012C2N2JSTF 2.20nH ±5% 40 0.100Ω 600.00mA 1.55mm Sunlord(顺络)
SDWL2012C47NJSTF 47.00nH ±5% 50 0.310Ω 500.00mA 1.55mm Sunlord(顺络)
SDWL2012CR68JSTF 680.00nH ±5% 23 2.050Ω 190.00mA 1.55mm Sunlord(顺络)
SDWL2012CR22JSTF 220.00nH ±5% 45 1.100Ω 400.00mA 1.55mm Sunlord(顺络)
SDWL2012C3N3JSTF 3.30nH ±5% 25 0.200Ω 600.00mA 1.55mm Sunlord(顺络)
SDWL2520C18NJSTF 18.00nH ±5% 50 0.110Ω 1000.00mA 2.29mm Sunlord(顺络)
SDWL2520C1R2JSTF 1200.00nH ±5% 35 2.000Ω 310.00mA 2.29mm Sunlord(顺络)
SDWL2520C22NJSTF 22.00nH ±5% 55 0.120Ω 1000.00mA 2.29mm Sunlord(顺络)
SDWL2520CR15JSTF 150.00nH ±5% 50 0.620Ω 580.00mA 2.29mm Sunlord(顺络)
SDWL2520C1R5JSTF 1500.00nH ±5% 28 2.300Ω 330.00mA 2.29mm Sunlord(顺络)
SDWL2520C27NJSTF 27.00nH ±5% 55 0.130Ω 1000.00mA 2.29mm Sunlord(顺络)

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信