高频电感查找工具

电感量 公差 Q值 直流电阻Max. 额定电流 厚度 产品品牌
SDCL1608CR56JTDF 560.00nH ±5% 8 4.000Ω 100.00mA 0.80mm Sunlord(顺络)
SDCL1608CR68JTDF 680.00nH ±5% 8 4.500Ω 100.00mA 0.80mm Sunlord(顺络)
SDCL0603Q0N6ST02 0.60nH ±0.3nH 13 0.060Ω 600.00mA 0.30mm Sunlord(顺络)
SDCL0603Q0N7ST02 0.70nH ±0.3nH 13 0.060Ω 550.00mA 0.30mm Sunlord(顺络)
SDCL0603Q0N8ST02 0.80nH ±0.3nH 13 0.070Ω 550.00mA 0.30mm Sunlord(顺络)
SDCL0603Q0N9ST02 0.90nH ±0.3nH 13 0.070Ω 550.00mA 0.30mm Sunlord(顺络)
SDCL0603Q1N0ST02 1.00nH ±0.3nH 13 0.080Ω 520.00mA 0.30mm Sunlord(顺络)
SDCL0603Q1N1ST02 1.10nH ±0.3nH 13 0.110Ω 440.00mA 0.30mm Sunlord(顺络)
SDCL0603Q1N2ST02 1.20nH ±0.3nH 13 0.120Ω 420.00mA 0.30mm Sunlord(顺络)
SDCL0603Q1N3ST02 1.30nH ±0.3nH 13 0.120Ω 420.00mA 0.30mm Sunlord(顺络)
SDCL0603Q1N4ST02 1.40nH ±0.3nH 13 0.110Ω 440.00mA 0.30mm Sunlord(顺络)
SDCL0603Q1N5ST02 1.50nH ±0.3nH 13 0.120Ω 420.00mA 0.30mm Sunlord(顺络)
SDCL0603Q1N6ST02 1.60nH ±0.3nH 13 0.130Ω 410.00mA 0.30mm Sunlord(顺络)
SDCL0603Q1N7ST02 1.70nH ±0.3nH 13 0.150Ω 380.00mA 0.30mm Sunlord(顺络)
SDCL0603Q1N8ST02 1.80nH ±0.3nH 13 0.150Ω 380.00mA 0.30mm Sunlord(顺络)
SDCL0603Q1N9ST02 1.90nH ±0.3nH 13 0.180Ω 350.00mA 0.30mm Sunlord(顺络)
SDCL0603Q2N0ST02 2.00nH ±0.3nH 13 0.230Ω 300.00mA 0.30mm Sunlord(顺络)
SDCL0603Q2N1ST02 2.10nH ±0.3nH 13 0.240Ω 300.00mA 0.30mm Sunlord(顺络)
SDCL0603Q2N2ST02 2.20nH ±0.3nH 13 0.250Ω 290.00mA 0.30mm Sunlord(顺络)
SDCL0603Q2N3ST02 2.30nH ±0.3nH 13 0.200Ω 330.00mA 0.30mm Sunlord(顺络)

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信