功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流降序排列 长度 宽度 厚度
1MB73-181MF 180.00μH ±20% 1.450Ω 0.39A 7.6mm 7.6mm 3.55mm
1MD5D18-121MF 120.00μH ±20% 1.500Ω 0.39A 6.0mm 6.0mm 2.00mm
SDWL3225F1R0JTF 1.00μH ±5% 0.700Ω 0.40A 3.2mm 2.5mm 2.20mm
1MA74-471MFM 470.00μH ±20% 2.088Ω 0.40A 7.6mm 7.6mm 4.60mm
SWPA4012S360MT 36.00μH ±20% 0.117Ω 0.40A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
SDWL2520FR33JTF 0.33μH ±5% 0.600Ω 0.40A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
1MG135-102MF 1000.00μH ±20% 3.900Ω 0.40A 12.7mm 10.0mm 5.00mm
1MD3D11-390MF 39.00μH ±20% 0.942Ω 0.40A 4.2mm 4.2mm 1.30mm
1MG63-680MF 68.00μH ±20% 0.860Ω 0.40A 6.6mm 4.5mm 3.00mm
MCL1608SR47MT 0.47μH ±20% 0.546Ω 0.40A 1.6mm 0.8mm 0.80mm
1MD6D28-221MF 220.00μH ±20% 1.500Ω 0.41A 7.0mm 7.0mm 3.00mm
1MD4D28-151MF 150.00μH ±20% 1.350Ω 0.41A 5.0mm 5.0mm 3.00mm
1MC43-101KF 100.00μH ±10% 1.190Ω 0.41A 4.5mm 4.0mm 3.20mm
1MD3D11-330MF 33.00μH ±20% 0.822Ω 0.41A 4.2mm 4.2mm 1.30mm
SWPA252012S220MT 22.00μH ±20% 1.824Ω 0.41A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SWPA4020S560MT 56.00μH ±20% 1.040Ω 0.41A 4.0mm 4.0mm 2.00mm
1MB74-181MF 180.00μH ±20% 0.980Ω 0.42A 7.6mm 7.6mm 4.60mm
1MD2D09-150MF 15.00μH ±20% 0.650Ω 0.42A 3.3mm 3.3mm 1.10mm
1MD2D11-220MF 22.00μH ±20% 0.801Ω 0.42A 3.3mm 3.3mm 1.30mm
1MA73-331MFM 330.00μH ±20% 1.908Ω 0.42A 7.6mm 7.6mm 3.55mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信