功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度 宽度降序排列 厚度
SPH201610HR33MT 0.33μH ±20% 0.040Ω 3.20A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MWTC201610S1R0MTD01 1.00μH ±20% 0.037Ω 4.20A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
1MT201610-R47MF 0.47μH ±20% 0.054Ω 3.60A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MWTC201610C1R0MT 1.00μH ±20% 0.042Ω 4.10A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
WPN201610UR33MT 0.33μH ±20% 0.025Ω 4.70A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MPL2016SR47MHT 0.47μH ±20% 0.075Ω 1.60A 2.0mm 1.6mm 0.90mm
SPH201610H4R7MT 4.70μH ±20% 0.479Ω 0.82A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SWPA252012S3R3MT 3.30μH ±20% 0.244Ω 1.13A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SPH252010HR68NTY01 0.68μH ±30% 0.060Ω 2.35A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
MPH252010S1R0MT 1.00μH ±20% 0.075Ω 1.60A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
SPH202012H6R8MT 6.80μH ±20% 0.479Ω 0.70A 2.0mm 2.0mm 1.20mm
SWPA252012S220MT 22.00μH ±20% 1.824Ω 0.41A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SPH252010HR33MT 0.33μH ±20% 0.043Ω 2.65A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
1MT252010-2R2MF 2.20μH ±20% 0.156Ω 1.80A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
SDWL2520FR68JTF 0.68μH ±5% 0.850Ω 0.30A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
SWPA252012S1R5NTY01 1.50μH ±30% 0.120Ω 1.58A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
WPN252012H6R8MT 6.80μH ±20% 0.366Ω 1.10A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SPH252012HR47MT 0.47μH ±20% 0.036Ω 3.30A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SDWL2520F150JTF 15.00μH ±5% 4.400Ω 0.14A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
SWPA252012S5R6MT 5.60μH ±20% 0.497Ω 0.80A 2.5mm 2.0mm 1.20mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信