功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度 宽度 厚度降序排列
SWPA4010S4R7MT 4.70μH ±20% 0.182Ω 1.20A 4.0mm 4.0mm 1.00mm
MWSA0412S-4R7MT 4.70μH ±20% 0.195Ω 1.80A 4.4mm 4.2mm 1.00mm
WPN252010H1R0MT 1.00μH ±20% 0.078Ω 2.90A 2.5mm 1.6mm 1.00mm
MWTC201610C2R2MT 2.20μH ±20% 0.087Ω 2.50A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
WPN201610UR47MT 0.47μH ±20% 0.033Ω 4.10A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SPH252010HR33MT 0.33μH ±20% 0.043Ω 2.65A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
SPH201610HR47MT 0.47μH ±20% 0.059Ω 2.60A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
1MT201210-1R0MF 1.00μH ±20% 0.155Ω 2.00A 2.0mm 1.3mm 1.00mm
SPH252010HR68NTY01 0.68μH ±30% 0.060Ω 2.35A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
SWPA3010S2R2NT 2.20μH ±30% 0.143Ω 1.09A 3.0mm 3.0mm 1.00mm
MWTC201210S1R0MT 1.00μH ±20% 0.051Ω 3.10A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
1MT252010-R47MF 0.47μH ±20% 0.046Ω 3.60A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
MPH252010S1R0MT 1.00μH ±20% 0.075Ω 1.60A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
MWTC201610S2R2MTD01 2.20μH ±20% 0.074Ω 2.00A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SWPA4010S6R8MT 6.80μH ±20% 0.260Ω 1.00A 4.0mm 4.0mm 1.00mm
WPN252010H1R5MT 1.50μH ±20% 0.101Ω 2.30A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
MWTC252010CR24MT 0.24μH ±20% 0.018Ω 5.50A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
WPN201610UR68MT 0.68μH ±20% 0.045Ω 3.60A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SPH252010HR47MT 0.47μH ±20% 0.044Ω 2.65A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
1MT201610-R24MF 0.24μH ±20% 0.040Ω 4.50A 2.0mm 1.6mm 1.00mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信