功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度 宽度降序排列 厚度
WPN252010H1R0MT 1.00μH ±20% 0.078Ω 2.90A 2.5mm 1.6mm 1.00mm
WPN201610UR68MT 0.68μH ±20% 0.045Ω 3.60A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
1MT201612-R24MF 0.24μH ±20% 0.035Ω 4.80A 2.0mm 1.6mm 1.20mm
MPL2016S1R5MHT 1.50μH ±20% 0.138Ω 1.20A 2.0mm 1.6mm 0.90mm
MWTC201610S2R2MTD01 2.20μH ±20% 0.074Ω 2.00A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
WPN201610U1R0MT 1.00μH ±20% 0.060Ω 3.00A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SPH201610HR68MT 0.68μH ±20% 0.076Ω 2.25A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
1MT201612-R47MF 0.47μH ±20% 0.052Ω 3.80A 2.0mm 1.6mm 1.20mm
MPL2016S2R2MHT 2.20μH ±20% 0.138Ω 1.20A 2.0mm 1.6mm 0.90mm
SPH201610H6R8MT 6.80μH ±20% 0.816Ω 0.58A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MWTC201608SR24MT 0.24μH ±20% 0.022Ω 4.40A 2.0mm 1.6mm 0.80mm
MPH201610SR47MT 0.47μH ±20% 0.100Ω 1.50A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MWTC201610S4R7MT 4.70μH ±20% 0.235Ω 1.30A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
WPN201610U1R5MT 1.50μH ±20% 0.110Ω 2.30A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
1MT201612-R68MF 0.68μH ±20% 0.070Ω 3.20A 2.0mm 1.6mm 1.20mm
MPL2016S3R3MHT 3.30μH ±20% 0.150Ω 1.20A 2.0mm 1.6mm 0.90mm
MWTC201608SR47MT 0.47μH ±20% 0.024Ω 3.60A 2.0mm 1.6mm 0.80mm
MPH201610S1R0MT 1.00μH ±20% 0.110Ω 1.40A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
WPN201610U2R2MT 2.20μH ±20% 0.120Ω 2.20A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SPH201610H1R0MT 1.00μH ±20% 0.114Ω 1.60A 2.0mm 1.6mm 1.00mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信