功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度降序排列 宽度 厚度
1MT201610-R33MF 0.33μH ±20% 0.048Ω 3.80A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MWTC201610SR47MT 0.47μH ±20% 0.029Ω 4.00A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
WPN201610H1R0MT 1.00μH ±20% 0.090Ω 2.35A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
WPN201610MR47MT 0.47μH ±20% 0.044Ω 3.30A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MPL2012C2R2MHT 2.20μH ±20% 0.563Ω 0.50A 2.0mm 1.3mm 0.90mm
MCL2012H100MT 10.00μH ±20% 0.650Ω 0.10A 2.0mm 1.3mm 1.25mm
SPH202012HR33MT 0.33μH ±20% 0.042Ω 2.40A 2.0mm 2.0mm 1.20mm
MWTC201208S2R2MT 2.20μH ±20% 0.238Ω 1.10A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MPH201610S2R2MT 2.20μH ±20% 0.137Ω 1.20A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SPH202012H3R3MT 3.30μH ±20% 0.276Ω 0.95A 2.0mm 2.0mm 1.20mm
1MT201610-R47MF 0.47μH ±20% 0.054Ω 3.60A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MWTC201610SR47MTD01 0.47μH ±20% 0.021Ω 4.80A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
WPN201610H2R2MT 2.20μH ±20% 0.170Ω 1.70A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MWTC201610CR24MT 0.24μH ±20% 0.023Ω 4.50A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
WPN201610MR68MT 0.68μH ±20% 0.060Ω 3.00A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SPH201610HR24MT 0.24μH ±20% 0.040Ω 3.20A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MPL2012S2R2MYT 2.20μH ±20% 0.413Ω 0.64A 2.0mm 1.3mm 1.25mm
MPH201210SR47MT 0.47μH ±20% 0.100Ω 1.50A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
SPH201610H3R3MT 3.30μH ±20% 0.335Ω 0.98A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MWTC201208S2R2MTD01 2.20μH ±20% 0.130Ω 1.80A 2.0mm 1.2mm 0.80mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信