功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度 宽度降序排列 厚度
MWTC201208SR47MTD01 0.47μH ±20% 0.025Ω 4.00A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MPH201210S3R3MT 3.30μH ±20% 0.250Ω 0.90A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MWTC201208S1R0MT 1.00μH ±20% 0.102Ω 2.00A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MPH201210S4R7MT 4.70μH ±20% 0.310Ω 0.80A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MWTC201208S1R0MTD01 1.00μH ±20% 0.050Ω 3.20A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MWTC201208S2R2MT 2.20μH ±20% 0.238Ω 1.10A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MWTC201208S2R2MTD01 2.20μH ±20% 0.130Ω 1.80A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MWTC201210SR24MT 0.24μH ±20% 0.022Ω 4.50A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MWTC201210SR47MT 0.47μH ±20% 0.022Ω 4.80A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MWTC1412065SR33MT 0.33μH ±20% 0.032Ω 3.50A 1.4mm 1.2mm 0.65mm
MWTC201210S1R0MT 1.00μH ±20% 0.051Ω 3.10A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MWTC1412065SR47MT 0.47μH ±20% 0.041Ω 2.90A 1.4mm 1.2mm 0.65mm
MWTC201210S2R2MT 2.20μH ±20% 0.112Ω 1.90A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MWTC141208SR24MT 0.24μH ±20% 0.024Ω 4.90A 1.4mm 1.2mm 0.80mm
MPL2012S1R0MDT 1.00μH ±20% 0.238Ω 0.80A 2.0mm 1.3mm 0.50mm
MCL2012S4R7MT 4.70μH ±20% 0.390Ω 0.18A 2.0mm 1.3mm 0.85mm
MPL2012S1R5MDT 1.50μH ±20% 0.325Ω 0.70A 2.0mm 1.3mm 0.50mm
MCL2012S100MT 10.00μH ±20% 0.650Ω 0.06A 2.0mm 1.3mm 1.25mm
MPL2012S2R2MDT 2.20μH ±20% 0.425Ω 0.60A 2.0mm 1.3mm 0.50mm
MCL2012H100MT 10.00μH ±20% 0.650Ω 0.10A 2.0mm 1.3mm 1.25mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信