功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度降序排列 宽度 厚度
MPL1608S2R2MHT 2.20μH ±20% 0.375Ω 0.75A 1.6mm 0.8mm 0.80mm
MCL1608S2R2MT 2.20μH ±20% 0.520Ω 0.14A 1.6mm 0.8mm 0.80mm
MPH160809S2R2MT 2.20μH ±20% 0.375Ω 0.85A 1.6mm 0.8mm 0.90mm
MCL1608S4R7MT 4.70μH ±20% 0.780Ω 0.10A 1.6mm 0.8mm 0.80mm
MPH160809SR47MTB01 0.47μH ±20% 0.112Ω 1.40A 1.6mm 0.8mm 0.90mm
MCL1608S100MT 10.00μH ±20% 1.170Ω 0.05A 1.6mm 0.8mm 0.80mm
MPH160805SR22MT 0.22μH ±20% 0.150Ω 1.20A 1.6mm 0.8mm 0.50mm
MPH160805SR33MT 0.33μH ±20% 0.200Ω 1.10A 1.6mm 0.8mm 0.50mm
MPH160805SR47MT 0.47μH ±20% 0.225Ω 1.15A 1.6mm 0.8mm 0.50mm
MPH160805SR68MT 0.68μH ±20% 0.286Ω 0.90A 1.6mm 0.8mm 0.50mm
MPH160805S1R0MT 1.00μH ±20% 0.410Ω 0.80A 1.6mm 0.8mm 0.50mm
MPH160805S1R5MT 1.50μH ±20% 0.494Ω 0.65A 1.6mm 0.8mm 0.50mm
MPH160805S2R2MT 2.20μH ±20% 0.546Ω 0.60A 1.6mm 0.8mm 0.50mm
MPL1608SR47MDT 0.47μH ±20% 0.238Ω 0.90A 1.6mm 0.8mm 0.50mm
SPH202012H3R3MT 3.30μH ±20% 0.276Ω 0.95A 2.0mm 2.0mm 1.20mm
MWTC201610SR47MTD01 0.47μH ±20% 0.021Ω 4.80A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
WPN201610H2R2MT 2.20μH ±20% 0.170Ω 1.70A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
1MT201610-R56MF 0.56μH ±20% 0.059Ω 3.30A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MWTC201610CR24MT 0.24μH ±20% 0.023Ω 4.50A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
WPN201610MR68MT 0.68μH ±20% 0.060Ω 3.00A 2.0mm 1.6mm 1.00mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信