功率电感查找工具

料号/PN 电感量降序排列 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度 宽度 厚度
MPL1608SR47MDT 0.47μH ±20% 0.238Ω 0.90A 1.6mm 0.8mm 0.50mm
WPN201610MR47MT 0.47μH ±20% 0.044Ω 3.30A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MWTC201610SR47MTD01 0.47μH ±20% 0.021Ω 4.80A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MPL1608LR47MHT 0.47μH ±20% 0.150Ω 1.20A 1.6mm 0.8mm 0.80mm
WPN4012HR47MT 0.47μH ±20% 0.041Ω 4.40A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
1MT201210-R47MF 0.47μH ±20% 0.080Ω 3.00A 2.0mm 1.3mm 1.00mm
1MA127-R47NFM 0.47μH ±30% 0.003Ω 17.90A 12.5mm 12.5mm 8.00mm
MPL1608SR47MHT 0.47μH ±20% 0.313Ω 0.80A 1.6mm 0.8mm 0.80mm
MCL2012SR47MT 0.47μH ±20% 0.234Ω 0.55A 2.0mm 1.3mm 0.85mm
MWSA0518S-R47MT 0.47μH ±20% 0.009Ω 10.50A 5.4mm 5.2mm 1.60mm
SDWL2520FR47JTF 0.47μH ±5% 0.680Ω 0.35A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
MPH160809SR47MT 0.47μH ±20% 0.187Ω 1.10A 1.6mm 0.8mm 0.90mm
WPN252010HR47MT 0.47μH ±20% 0.047Ω 3.70A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
1MT322512-R47MF 0.47μH ±20% 0.031Ω 5.30A 3.2mm 2.5mm 1.20mm
MWTC201610CR47MT 0.47μH ±20% 0.022Ω 4.80A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SWPA252012SR47NT 0.47μH ±30% 0.056Ω 2.34A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
MPL2016SR47MHT 0.47μH ±20% 0.075Ω 1.60A 2.0mm 1.6mm 0.90mm
1MT0730-R47MF 0.47μH ±20% 0.004Ω 17.50A 7.3mm 6.6mm 3.00mm
1MT1030-R47MF 0.47μH ±20% 0.003Ω 23.00A 11.5mm 10.0mm 3.00mm
SPH202012HR47MT 0.47μH ±20% 0.050Ω 2.20A 2.0mm 2.0mm 1.20mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信