功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max.升序排列 额定电流 长度 宽度 厚度
1MA74-391MFM 390.00μH ±20% 1.830Ω 0.43A 7.6mm 7.6mm 4.60mm
SWPA252012S220MT 22.00μH ±20% 1.824Ω 0.41A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
1MB127-102MF 1000.00μH ±20% 1.820Ω 0.55A 12.5mm 12.5mm 8.00mm
SPH4012H680MT 68.00μH ±20% 1.800Ω 0.44A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
1MG187-102MF 1000.00μH ±20% 1.800Ω 0.56A 18.6mm 15.3mm 7.20mm
SDWL3225F6R8JTF 6.80μH ±5% 1.800Ω 0.18A 3.2mm 2.5mm 2.20mm
1MC75-391KF 390.00μH ±10% 1.770Ω 0.38A 7.8mm 7.0mm 5.00mm
1MF105-821MF 820.00μH ±20% 1.768Ω 0.48A 10.2mm 10.0mm 5.00mm
1MA124-821MFM 820.00μH ±20% 1.767Ω 0.58A 12.5mm 12.5mm 4.50mm
1MD6D38-391MF 390.00μH ±20% 1.750Ω 0.42A 7.0mm 7.0mm 4.00mm
1MD4D18-101MF 100.00μH ±20% 1.730Ω 0.37A 5.0mm 5.0mm 2.00mm
SWPA3012S390MT 39.00μH ±20% 1.729Ω 0.37A 3.0mm 3.0mm 1.20mm
1MD4D28-221MF 220.00μH ±20% 1.720Ω 0.36A 5.0mm 5.0mm 3.00mm
1MD5D18-151MF 150.00μH ±20% 1.710Ω 0.36A 6.0mm 6.0mm 2.00mm
SDWL2520F2R7JTF 2.70μH ±5% 1.700Ω 0.20A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
1MD6D28-271MF 270.00μH ±20% 1.700Ω 0.38A 7.0mm 7.0mm 3.00mm
1MG135-471MF 470.00μH ±20% 1.700Ω 0.60A 12.7mm 10.0mm 5.00mm
1MD6D38-331MF 330.00μH ±20% 1.700Ω 0.43A 7.0mm 7.0mm 4.00mm
1MA74-331MFM 330.00μH ±20% 1.692Ω 0.45A 7.6mm 7.6mm 4.60mm
SPH202012H220MT 22.00μH ±20% 1.680Ω 0.38A 2.0mm 2.0mm 1.20mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信