功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max.升序排列 额定电流 长度 宽度 厚度
SDWL2520F3R9JTF 3.90μH ±5% 2.100Ω 0.18A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
SWPA3015S620MT 62.00μH ±20% 2.093Ω 0.30A 3.0mm 3.0mm 1.50mm
1MA74-471MFM 470.00μH ±20% 2.088Ω 0.40A 7.6mm 7.6mm 4.60mm
SPH4012H820MT 82.00μH ±20% 2.040Ω 0.42A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
SPH4012H101MT 100.00μH ±20% 2.040Ω 0.42A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
SWPA4020S101MT 100.00μH ±20% 2.015Ω 0.31A 4.0mm 4.0mm 2.00mm
SWPA3010S330MT 33.00μH ±20% 2.015Ω 0.30A 3.0mm 3.0mm 1.00mm
SDWL3225F8R2JTF 8.20μH ±5% 2.000Ω 0.17A 3.2mm 2.5mm 2.20mm
1MG63-151MF 150.00μH ±20% 2.000Ω 0.25A 6.6mm 4.5mm 3.00mm
1MA129-152MFM 1500.00μH ±20% 1.990Ω 0.66A 12.5mm 12.5mm 10.00mm
1MF105-102MF 1000.00μH ±20% 1.989Ω 0.42A 10.2mm 10.0mm 5.00mm
1MD5D28-331MF 330.00μH ±20% 1.980Ω 0.34A 6.0mm 6.0mm 3.00mm
1MC75-471KF 470.00μH ±10% 1.960Ω 0.36A 7.8mm 7.0mm 5.00mm
1MD4D28-271MF 270.00μH ±20% 1.950Ω 0.34A 5.0mm 5.0mm 3.00mm
1MA73-331MFM 330.00μH ±20% 1.908Ω 0.42A 7.6mm 7.6mm 3.55mm
1MC105-561KF 560.00μH ±10% 1.900Ω 0.39A 10.0mm 9.0mm 5.40mm
SDWL2520F3R3JTF 3.30μH ±5% 1.900Ω 0.19A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
SWPA3012S470MT 47.00μH ±20% 1.885Ω 0.35A 3.0mm 3.0mm 1.20mm
1MB74-331MF 330.00μH ±20% 1.860Ω 0.32A 7.6mm 7.6mm 4.60mm
SPH252012H330MT 33.00μH ±20% 1.840Ω 0.46A 2.5mm 2.0mm 1.20mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信