功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度 宽度 厚度降序排列
MPH160809S2R2MT 2.20μH ±20% 0.375Ω 0.85A 1.6mm 0.8mm 0.90mm
MPL2016S2R2MHT 2.20μH ±20% 0.138Ω 1.20A 2.0mm 1.6mm 0.90mm
MPH160809SR47MTB01 0.47μH ±20% 0.112Ω 1.40A 1.6mm 0.8mm 0.90mm
MPL2016S3R3MHT 3.30μH ±20% 0.150Ω 1.20A 2.0mm 1.6mm 0.90mm
MPL2016S4R7MHT 4.70μH ±20% 0.175Ω 1.10A 2.0mm 1.6mm 0.90mm
MPL2520SR47MHT 0.47μH ±20% 0.050Ω 1.80A 2.5mm 2.0mm 0.90mm
MPL2012SR47MHT 0.47μH ±20% 0.113Ω 1.20A 2.0mm 1.3mm 0.90mm
MPL2520S1R0MHT 1.00μH ±20% 0.075Ω 1.60A 2.5mm 2.0mm 0.90mm
MPL2012S1R0MHT 1.00μH ±20% 0.138Ω 1.00A 2.0mm 1.3mm 0.90mm
MPL2520S1R5MHT 1.50μH ±20% 0.088Ω 1.50A 2.5mm 2.0mm 0.90mm
MPL2012S1R5MHT 1.50μH ±20% 0.200Ω 0.90A 2.0mm 1.3mm 0.90mm
MPL2520S2R2MHT 2.20μH ±20% 0.100Ω 1.30A 2.5mm 2.0mm 0.90mm
MPL2012S2R2MHT 2.20μH ±20% 0.313Ω 0.80A 2.0mm 1.3mm 0.90mm
MPL2520S3R3MHT 3.30μH ±20% 0.125Ω 1.20A 2.5mm 2.0mm 0.90mm
MPL2012S3R3MHT 3.30μH ±20% 0.238Ω 0.90A 2.0mm 1.3mm 0.90mm
MPL2520S4R7MHT 4.70μH ±20% 0.138Ω 1.10A 2.5mm 2.0mm 0.90mm
MPL2012S4R7MHT 4.70μH ±20% 0.313Ω 0.80A 2.0mm 1.3mm 0.90mm
MPH160809SR22MT 0.22μH ±20% 0.125Ω 1.25A 1.6mm 0.8mm 0.90mm
MPL2012C2R2MHT 2.20μH ±20% 0.563Ω 0.50A 2.0mm 1.3mm 0.90mm
MPH160809SR33MT 0.33μH ±20% 0.163Ω 1.20A 1.6mm 0.8mm 0.90mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信