功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流降序排列 长度 宽度 厚度
1MB73-101MF 100.00μH ±20% 0.790Ω 0.50A 7.6mm 7.6mm 3.55mm
MPL2012C2R2MHT 2.20μH ±20% 0.563Ω 0.50A 2.0mm 1.3mm 0.90mm
1MA124-102MFM 1000.00μH ±20% 2.323Ω 0.50A 12.5mm 12.5mm 4.50mm
1MD5D18-820MF 82.00μH ±20% 0.978Ω 0.50A 6.0mm 6.0mm 2.00mm
1MG63-470MF 47.00μH ±20% 0.640Ω 0.50A 6.6mm 4.5mm 3.00mm
SPH3015H330MT 33.00μH ±20% 1.090Ω 0.50A 3.0mm 3.0mm 1.50mm
SPH201610H100MT 10.00μH ±20% 1.020Ω 0.50A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SWPA4010S220MT 22.00μH ±20% 0.741Ω 0.50A 4.0mm 4.0mm 1.00mm
SWPA4020S270MT 27.00μH ±20% 0.709Ω 0.50A 4.0mm 4.0mm 2.00mm
SDWL2520FR15JTF 0.15μH ±5% 0.350Ω 0.50A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
1MF103-151MF 150.00μH ±20% 0.871Ω 0.51A 10.2mm 10.0mm 3.00mm
1MF105-681MF 680.00μH ±20% 1.599Ω 0.51A 10.2mm 10.0mm 5.00mm
1MD6D28-151MF 150.00μH ±20% 0.950Ω 0.51A 7.0mm 7.0mm 3.00mm
1MD2D09-100MF 10.00μH ±20% 0.500Ω 0.51A 3.3mm 3.3mm 1.10mm
1MD4D18-470MF 47.00μH ±20% 0.922Ω 0.51A 5.0mm 5.0mm 2.00mm
1MC75-221KF 220.00μH ±10% 0.960Ω 0.51A 7.8mm 7.0mm 5.00mm
SPH4012H560MT 56.00μH ±20% 1.320Ω 0.52A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
1MA73-221MFM 220.00μH ±20% 1.260Ω 0.52A 7.6mm 7.6mm 3.55mm
1MF105-561MF 560.00μH ±20% 1.430Ω 0.52A 10.2mm 10.0mm 5.00mm
1MD4D28-820MF 82.00μH ±20% 0.915Ω 0.52A 5.0mm 5.0mm 3.00mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信