功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度 宽度 厚度降序排列
1MD2D09-8R2NF 8.20μH ±30% 0.400Ω 0.56A 3.3mm 3.3mm 1.10mm
1MD2D09-100MF 10.00μH ±20% 0.500Ω 0.51A 3.3mm 3.3mm 1.10mm
SWPA5012S1R0NT 1.00μH ±30% 0.068Ω 2.40A 5.0mm 5.0mm 1.20mm
1MT201612-1R0MF 1.00μH ±20% 0.082Ω 2.70A 2.0mm 1.6mm 1.20mm
SWPA3012S150MT 15.00μH ±20% 0.468Ω 0.71A 3.0mm 3.0mm 1.20mm
SPH4012HR47NT 0.47μH ±30% 0.032Ω 3.20A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
SWPA4012S5R1NT 5.10μH ±30% 0.202Ω 0.95A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
WPN252012H100MT 10.00μH ±20% 0.480Ω 1.00A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SPH252012HR68MT 0.68μH ±20% 0.061Ω 2.30A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SPH4012H4R7MT 4.70μH ±20% 0.108Ω 1.80A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
SWPA4012S101MT 100.00μH ±20% 2.873Ω 0.25A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
WPN4012H1R2MT 1.20μH ±20% 0.059Ω 3.70A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
SPH3012H1R0MT 1.00μH ±20% 0.040Ω 2.30A 3.0mm 3.0mm 1.20mm
SPH4012H270MT 27.00μH ±20% 0.672Ω 0.73A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
SWPA252012S5R6MT 5.60μH ±20% 0.497Ω 0.80A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SPH202012H100MT 10.00μH ±20% 0.785Ω 0.54A 2.0mm 2.0mm 1.20mm
SWPA3012SR82NT 0.82μH ±30% 0.039Ω 2.47A 3.0mm 3.0mm 1.20mm
1MT201612-1R5MF 1.50μH ±20% 0.120Ω 2.60A 2.0mm 1.6mm 1.20mm
SWPA5012S2R2NT 2.20μH ±30% 0.108Ω 2.00A 5.0mm 5.0mm 1.20mm
SWPA4012S5R6NT 5.60μH ±30% 0.182Ω 1.00A 4.0mm 4.0mm 1.20mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信