功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度 宽度 厚度降序排列
1MT201610-1R5MF 1.50μH ±20% 0.150Ω 2.00A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MWTC252010CR47MT 0.47μH ±20% 0.018Ω 5.00A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
WPN201610U1R5MT 1.50μH ±20% 0.110Ω 2.30A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SPH252010HR68MTY02 0.68μH ±20% 0.065Ω 2.30A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
1MD2D09-4R7NF 4.70μH ±30% 0.238Ω 0.80A 3.3mm 3.3mm 1.10mm
1MD2D09-6R8NF 6.80μH ±30% 0.290Ω 0.65A 3.3mm 3.3mm 1.10mm
1MD2D09-8R2NF 8.20μH ±30% 0.400Ω 0.56A 3.3mm 3.3mm 1.10mm
1MD2D09-100MF 10.00μH ±20% 0.500Ω 0.51A 3.3mm 3.3mm 1.10mm
1MD2D09-120MF 12.00μH ±20% 0.550Ω 0.45A 3.3mm 3.3mm 1.10mm
1MD2D09-150MF 15.00μH ±20% 0.650Ω 0.42A 3.3mm 3.3mm 1.10mm
1MD2D09-180MF 18.00μH ±20% 0.770Ω 0.38A 3.3mm 3.3mm 1.10mm
MPL2520S1R0MWT 1.00μH ±20% 0.113Ω 1.50A 2.5mm 2.0mm 1.10mm
1MD2D09-220MF 22.00μH ±20% 0.940Ω 0.35A 3.3mm 3.3mm 1.10mm
MPL2520S2R2MWT 2.20μH ±20% 0.150Ω 1.00A 2.5mm 2.0mm 1.10mm
1MD2D09-270MF 27.00μH ±20% 1.110Ω 0.32A 3.3mm 3.3mm 1.10mm
MPL2520S3R3MWT 3.30μH ±20% 0.150Ω 1.00A 2.5mm 2.0mm 1.10mm
MPL2520S4R7MWT 4.70μH ±20% 0.175Ω 0.90A 2.5mm 2.0mm 1.10mm
MPL2520S100MWT 10.00μH ±20% 0.375Ω 0.80A 2.5mm 2.0mm 1.10mm
1MD2D09-1R2NF 1.20μH ±30% 0.078Ω 1.55A 3.3mm 3.3mm 1.10mm
1MD2D09-1R5NF 1.50μH ±30% 0.088Ω 1.35A 3.3mm 3.3mm 1.10mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信