功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度升序排列 宽度 厚度
SPH202012H220MT 22.00μH ±20% 1.680Ω 0.38A 2.0mm 2.0mm 1.20mm
1MT201610-1R5MF 1.50μH ±20% 0.150Ω 2.00A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MPL2012S1R0MDT 1.00μH ±20% 0.238Ω 0.80A 2.0mm 1.3mm 0.50mm
WPN201610U1R5MT 1.50μH ±20% 0.110Ω 2.30A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SPH201610H1R0MT 1.00μH ±20% 0.114Ω 1.60A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MPL2016S4R7MHT 4.70μH ±20% 0.175Ω 1.10A 2.0mm 1.6mm 0.90mm
SPH201610H100MT 10.00μH ±20% 1.020Ω 0.50A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MPH201210S3R3MT 3.30μH ±20% 0.250Ω 0.90A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
SPH202012H1R0MT 1.00μH ±20% 0.088Ω 1.65A 2.0mm 2.0mm 1.20mm
MWTC201608S1R0MT 1.00μH ±20% 0.066Ω 2.70A 2.0mm 1.6mm 0.80mm
SPH202012H330MT 33.00μH ±20% 2.160Ω 0.33A 2.0mm 2.0mm 1.20mm
MPH201205SR54MT 0.54μH ±20% 0.150Ω 1.20A 2.0mm 1.2mm 0.50mm
1MT201610-2R2MF 2.20μH ±20% 0.204Ω 1.60A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MPL2012S1R5MDT 1.50μH ±20% 0.325Ω 0.70A 2.0mm 1.3mm 0.50mm
WPN201610U2R2MT 2.20μH ±20% 0.120Ω 2.20A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MWTC201208SR11MT 0.11μH ±20% 0.013Ω 5.60A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MPH201210S4R7MT 4.70μH ±20% 0.310Ω 0.80A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MWTC201608S1R0MTD01 1.00μH ±20% 0.052Ω 3.60A 2.0mm 1.6mm 0.80mm
MPH201206SR47MT 0.47μH ±20% 0.150Ω 1.10A 2.0mm 1.3mm 0.60mm
1MT201612-R24MF 0.24μH ±20% 0.035Ω 4.80A 2.0mm 1.6mm 1.20mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信