功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流降序排列 长度 宽度 厚度
SDWL2520FR27JTF 0.27μH ±5% 0.550Ω 0.42A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
1MD2D09-150MF 15.00μH ±20% 0.650Ω 0.42A 3.3mm 3.3mm 1.10mm
1MD2D11-220MF 22.00μH ±20% 0.801Ω 0.42A 3.3mm 3.3mm 1.30mm
1MA73-331MFM 330.00μH ±20% 1.908Ω 0.42A 7.6mm 7.6mm 3.55mm
SPH4012H820MT 82.00μH ±20% 2.040Ω 0.42A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
1MD4D18-680MF 68.00μH ±20% 1.300Ω 0.42A 5.0mm 5.0mm 2.00mm
SPH4012H101MT 100.00μH ±20% 2.040Ω 0.42A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
SWPA4018S470MT 47.00μH ±20% 0.845Ω 0.42A 4.0mm 4.0mm 1.80mm
1MC54-181KF 180.00μH ±10% 1.380Ω 0.42A 5.8mm 5.2mm 4.50mm
SPH202012H150MT 15.00μH ±20% 1.368Ω 0.42A 2.0mm 2.0mm 1.20mm
SWPA4020S510MT 51.00μH ±20% 0.975Ω 0.42A 4.0mm 4.0mm 2.00mm
1MC54-221KF 220.00μH ±10% 1.570Ω 0.42A 5.8mm 5.2mm 4.50mm
SDWL2520FR22JTF 0.22μH ±5% 0.500Ω 0.43A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
1MD4D28-121MF 120.00μH ±20% 1.270Ω 0.43A 5.0mm 5.0mm 3.00mm
SWPA3015S330MT 33.00μH ±20% 1.066Ω 0.43A 3.0mm 3.0mm 1.50mm
1MD2D11-180MF 18.00μH ±20% 0.730Ω 0.43A 3.3mm 3.3mm 1.30mm
1MC43-820KF 82.00μH ±10% 1.180Ω 0.43A 4.5mm 4.0mm 3.20mm
1MD3D14-220MF 22.00μH ±20% 0.575Ω 0.43A 4.2mm 4.2mm 1.60mm
1MC75-331KF 330.00μH ±10% 1.260Ω 0.43A 7.8mm 7.0mm 5.00mm
1MA74-391MFM 390.00μH ±20% 1.830Ω 0.43A 7.6mm 7.6mm 4.60mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信