功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度降序排列 宽度 厚度
WPN252010H100MT 10.00μH ±20% 0.492Ω 0.97A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
SDWL2520FR10JTF 0.10μH ±5% 0.800Ω 0.28A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
WPN252012HR24MT 0.24μH ±20% 0.023Ω 4.70A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SPH252010H2R2MT 2.20μH ±20% 0.137Ω 1.55A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
1MT252012-2R2MF 2.20μH ±20% 0.115Ω 2.30A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SDWL2520F2R2JTF 2.20μH ±5% 1.550Ω 0.20A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
MPL2520S1R0MHT 1.00μH ±20% 0.075Ω 1.60A 2.5mm 2.0mm 0.90mm
SPH252012H1R5MT 1.50μH ±20% 0.078Ω 2.10A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SDWL2520F470JTF 47.00μH ±5% 11.100Ω 0.08A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
SWPA252012S4R3MT 4.30μH ±20% 0.348Ω 0.95A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SWPA252012S6R8MT 6.80μH ±20% 0.536Ω 0.75A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SWPA252010S2R2NT 2.20μH ±30% 0.209Ω 1.31A 2.5mm 2.5mm 1.00mm
SPH252012HR47MTY01 0.47μH ±20% 0.038Ω 2.90A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
MWTC252010SR47MTD02 0.47μH ±20% 0.020Ω 4.70A 2.5mm 2.1mm 1.00mm
WPN3012H2R2MT 2.20μH ±20% 0.108Ω 2.35A 3.0mm 3.0mm 1.20mm
SWPA3015S1R0NT 1.00μH ±30% 0.039Ω 2.35A 3.0mm 3.0mm 1.50mm
SPH3015HR47MT 0.47μH ±20% 0.022Ω 3.00A 3.0mm 3.0mm 1.50mm
SWPA3015S180MT 18.00μH ±20% 0.559Ω 0.59A 3.0mm 3.0mm 1.50mm
SWPA3010S120MT 12.00μH ±20% 0.657Ω 0.52A 3.0mm 3.0mm 1.00mm
WPN3012H3R3MT 3.30μH ±20% 0.155Ω 2.00A 3.0mm 3.0mm 1.20mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信