Nidec无刷型轴流风扇

 
 
关于日本电产(Nidec)
 
日本电产株式会社(NIDEC CORPORATION)成立于1973年,是电子电气行业的一家日本上市集团企业。业务内容为精密小型马达、中型马达、机器装置、电子·光学零部件及其他产品的生产和销售。资本金为665亿5,122万0,790日元(约合53亿8400万人民币),员工9万6千余人,集团下属公司140家。在日本东京·大阪和美国纽约上市。
 
近年来,随着电脑、家电等产品的性能不断提高,其发热量也日趋增大。要冷却这些产品就必须使用风扇马达,风扇马达的应用领域可谓日益广泛,其用途也日趋多样化。在这一趋势下,市场对风扇马达在冷却性和静音性等性能方面的要求也越来越高。Nidec UltraFlo系列风扇与以往的风扇马达相比,性能表现更为卓越,同时具有高风量、高静压、高功效和低噪音、低振动、绿色环保的特点,能够全面满足各种市场需求。
 
 
 
 
 
 
 
料号P/N升序排列 反馈控制 扇叶数量 长x宽 厚度 额定电压 额定电流 最大出风量 额定功率
V12E12BGB5-5* 5 120x120mm 38mm 12V 2.29A 6.37m^3/min 27.48W
V12E12BGB5-0* 5 120x120mm 38mm 12V 2.29A 6.37m^3/min 27.48W
U80R12MMAB-5* 11 80x80mm 15mm 12V 0.14A 0.77m^3/min 1.68W
U80R12MLAB-5* 11 80x80mm 15mm 12V 0.12A 0.62m^3/min 1.44W
U80R12MHAB-5* 11 80x80mm 15mm 12V 0.22A 0.97m^3/min 2.64W
U70R12MS1CB-5* 11 70x70mm 15mm 12V 0.28A 0.94m^3/min 3.36W
U70R12MMCB-5* 11 70x70mm 15mm 12V 0.12A 0.64m^3/min 1.44W
U70R12MHCB-5* 11 70x70mm 15mm 12V 0.21A 0.86m^3/min 2.52W
U60T12MUA7-5* 7 60x60mm 25mm 12V 0.16A 0.65m^3/min 1.92W
U60T12MS1A7-5* 7 60x60mm 25mm 12V 0.21A 0.76m^3/min 2.52W
U60T12MMA7-5* 7 60x60mm 25mm 12V 0.06A 0.32m^3/min 0.72W
U60T12MHA7-5* 7 60x60mm 25mm 12V 0.09A 0.44m^3/min 1.08W
U60T12MGA7-5* 7 60x60mm 25mm 12V 0.11A 0.54m^3/min 1.32W
U60R12MUAB-5* 11 60x60mm 15mm 12V 0.22A 0.76m^3/min 2.64W
U60R12MMAB-5* 11 60x60mm 15mm 12V 0.09A 0.48m^3/min 1.08W
U60R12MLAB-5* 11 60x60mm 15mm 12V 0.05A 0.35m^3/min 0.60W
U60R12MHAB-5* 11 60x60mm 15mm 12V 0.12A 0.56m^3/min 1.44W
U60R12MGAB-5* 11 60x60mm 15mm 12V 0.17A 0.64m^3/min 2.04W
U40X12MMZ7-5* 7 40x40mm 10mm 12V 0.07A 0.15m^3/min 0.84W
U40X12MLZ7-5* 7 40x40mm 10mm 12V 0.05A 0.11m^3/min 0.60W

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信