1MC系列非屏蔽型功率电感

 

  • 优异的饱和电流特性,最大可达15.3安培
  • 坚固的结构设计
  • 电感量最大可达1000uH
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C (包含产品自发热)
料号/PN 电感量 公差 直流电阻Typ. 直流电阻Max. 温升电流 饱和电流
1MC75-270KF 27.00μH ±10% 0.074Ω 0.120Ω 1.48A 1.62A
1MC75-330KF 33.00μH ±10% 0.088Ω 0.130Ω 1.35A 1.47A
1MC75-390KF 39.00μH ±10% 0.116Ω 0.160Ω 1.25A 1.33A
1MC75-470KF 47.00μH ±10% 0.134Ω 0.180Ω 1.18A 1.24A
1MC75-560KF 56.00μH ±10% 0.189Ω 0.240Ω 1.04A 1.14A
1MC75-680KF 68.00μH ±10% 0.218Ω 0.280Ω 0.99A 1.05A
1MC75-820KF 82.00μH ±10% 0.248Ω 0.370Ω 0.90A 0.95A
1MC75-101KF 100.00μH ±10% 0.208Ω 0.430Ω 0.77A 0.86A
1MC75-121KF 120.00μH ±10% 0.308Ω 0.470Ω 0.67A 0.81A
1MC75-151KF 150.00μH ±10% 0.467Ω 0.640Ω 0.60A 0.71A
1MC75-181KF 180.00μH ±10% 0.574Ω 0.710Ω 0.55A 0.57A
1MC75-221KF 220.00μH ±10% 0.614Ω 0.960Ω 0.51A 0.56A
1MC75-271KF 270.00μH ±10% 0.699Ω 1.110Ω 0.47A 0.51A
1MC75-331KF 330.00μH ±10% 0.810Ω 1.260Ω 0.43A 0.48A
1MC75-391KF 390.00μH ±10% 1.151Ω 1.770Ω 0.38A 0.43A
1MC75-471KF 470.00μH ±10% 1.370Ω 1.960Ω 0.36A 0.38A
1MC105-1R2MF 1.20μH ±20% 0.004Ω 0.006Ω 7.40A 11.00A
1MC105-3R3MF 3.30μH ±20% 0.009Ω 0.015Ω 6.00A 7.00A
1MC105-2R2MF 2.20μH ±20% 0.007Ω 0.010Ω 7.00A 8.00A
1MC105-4R7MF 4.70μH ±20% 0.012Ω 0.017Ω 5.00A 6.00A

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信