高频电感查找工具

电感量 公差 Q值 直流电阻Max. 额定电流 厚度 产品品牌
SDCL1608C1N0STDF 1.00nH ±0.3nH 8 0.050Ω 500.00mA 0.80mm Sunlord(顺络)
SDCL1608C1N2STDF 1.20nH ±0.3nH 8 0.050Ω 500.00mA 0.80mm Sunlord(顺络)
SDCL1005C1N0STDF 1.00nH ±0.3nH 8 0.100Ω 400.00mA 0.50mm Sunlord(顺络)
SDCL1005C1N1STDF 1.10nH ±0.3nH 8 0.100Ω 400.00mA 0.50mm Sunlord(顺络)
SDCL1608C1N5STDF 1.50nH ±0.3nH 8 0.100Ω 500.00mA 0.80mm Sunlord(顺络)
SDCL1005C1N2STDF 1.20nH ±0.3nH 8 0.100Ω 400.00mA 0.50mm Sunlord(顺络)
SDCL1608C1N8STDF 1.80nH ±0.3nH 8 0.100Ω 500.00mA 0.80mm Sunlord(顺络)
SDCL1005C1N3STDF 1.30nH ±0.3nH 8 0.100Ω 400.00mA 0.50mm Sunlord(顺络)
SDCL1005C1N5STDF 1.50nH ±0.3nH 8 0.100Ω 300.00mA 0.50mm Sunlord(顺络)
SDCL1005C1N6STDF 1.60nH ±0.3nH 8 0.100Ω 300.00mA 0.50mm Sunlord(顺络)
SDCL1005C1N8STDF 1.80nH ±0.3nH 8 0.100Ω 300.00mA 0.50mm Sunlord(顺络)
SDCL1005C2N0STDF 2.00nH ±0.3nH 8 0.200Ω 300.00mA 0.50mm Sunlord(顺络)
SDCL1005C2N2STDF 2.20nH ±0.3nH 8 0.200Ω 300.00mA 0.50mm Sunlord(顺络)
SDCL1608C2N2STDF 2.20nH ±0.3nH 8 0.100Ω 500.00mA 0.80mm Sunlord(顺络)
SDCL1005C2N4STDF 2.40nH ±0.3nH 8 0.200Ω 300.00mA 0.50mm Sunlord(顺络)
SDCL1005C2N7STDF 2.70nH ±0.3nH 8 0.200Ω 300.00mA 0.50mm Sunlord(顺络)
SDCL1608C2N7STDF 2.70nH ±0.3nH 10 0.120Ω 500.00mA 0.80mm Sunlord(顺络)
SDCL1005C3N0STDF 3.00nH ±0.3nH 8 0.200Ω 300.00mA 0.50mm Sunlord(顺络)
SDCL1005C3N3STDF 3.30nH ±0.3nH 8 0.200Ω 300.00mA 0.50mm Sunlord(顺络)
SDCL1608C3N3STDF 3.30nH ±0.3nH 10 0.150Ω 500.00mA 0.80mm Sunlord(顺络)

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信