压力传感器

 
 
关于敏芯微(MEMSensing)
 
  • CEO : 李刚
  • 成立日期: 2007年
  • 注册资本: 5432万元人民币
  • 地址: 苏州工业园区金鸡湖大道99号
  • 员工数量: >200人
  • 当前产能: 500万只/月
  • 主营产品: 硅麦克风,压力传感器
  • 主要客户: Huawei,Xiaomi,Vivo,etc.
 
压力传感器
 
气压计产品采用独特的LGA封装形式,该封装形式经过长期验证,稳定可靠。高稳定性的大气压力测量器件,可以提供精确的、与外界感测压力线性相关的数字信号输出。防水气压计产品覆盖更多的压力量程,可以进行大气压力测量,同时也可以利用液位深度与压力的线性关系,进行深度测量。介质隔离的防水胶,实现压力传递的同时,也可以保护器件免受海水腐蚀,适用于可穿戴产品,比如手环、手表。其中MEMS压力传感器采用先进的离子注入工艺和敏芯股份独有专利技术的SENSA工艺,SENSA工艺在保证产品长期稳定可靠的同时,实现较低的成本。
器件内部集成有24-bit Sigma-Delta ADC、OTP存储器及I2C/SPI通信接口,外部MCU通过I2C/SPI通信接口,读取ADC转换后的数据,同时读取OTP里面存储的器件校准参数,通过特定的校准公式,可以计算出当前的压力值(Pa)。
 
 
料号/PN 长度 宽度 高度 类型 最小量程 最大量程 信号模式 工作温度
LSPAMC03-01 9.00mm 9.00mm 3.00mm Gauge 0kPa 25kPa 数字 -40-125℃
LSPAMC04-01 7.30mm 7.30mm 3.00mm Absolute 0kPa 100kPa 模拟 -40-125℃
LSPAMC04-02 9.00mm 9.00mm 3.00mm Gauge 0kPa 100kPa 模拟 -40-125℃
LSPAMC06-01 7.30mm 7.30mm 3.00mm Absolute 0kPa 300kPa 模拟 -40-125℃
LSPAMC07-01 7.30mm 7.30mm 3.00mm Absolute 0kPa 700kPa 模拟 -40-125℃
LSPMC08-03 4.72mm 3.76mm 1.45mm Absolute 0kPa 1732kPa 数字 -20℃-80℃
LSPMCUL-01 10.00mm 13.86mm 10.00mm Gauge 0kPa 10kPa 模拟 20℃-85℃
LSPMCUL-02 10.00mm 13.86mm 10.00mm Absolute 0kPa 25kPa 模拟 20℃-85℃
LSPML03-01 10.54mm 8.13mm 4.17mm Gauge -7kPa 40kPa 数字 -20℃-70℃
LSPMN06-GDF 8.50mm 8.50mm 9.10mm Gauge 0kPa 350kPa 模拟 -40-85℃
LSPMN06-GSF 7.00mm 7.00mm 9.50mm Gauge 0kPa 350kPa 模拟 -40-85℃
LSPMN07-03 2.30mm 2.60mm 1.00mm Absolute 0kPa 700kPa 数字 -20℃-80℃
MSP40-GDF 8.50mm 8.50mm 9.10mm Gauge 0kPa 40kPa 模拟 -40-85℃
MSP40-GDR 8.50mm 8.50mm 9.10mm Gauge 0kPa 40kPa 模拟 -40-85℃
MSP40-GSF 7.00mm 7.00mm 9.50mm Gauge 0kPa 40kPa 模拟 -40-85℃
MSP881 2.00mm 2.50mm 0.99mm Absolute 30kPa 130kPa 数字 -40-85℃
MSP890 2.00mm 2.00mm 0.77mm Absolute 30kPa 130kPa 数字 -40-85℃
MSP891 2.00mm 2.50mm 0.99mm Absolute 30kPa 130kPa 数字 -40-85℃
MSPC01-GAD-F 8.50mm 8.50mm 9.10mm Gauge 0kPa 10kPa 模拟 -40-85℃
MSPC01-GAD-R 8.50mm 8.50mm 9.10mm Gauge 0kPa 10kPa 模拟 -40-85℃
MSPC04-GDS1 4.00mm 4.00mm 2.00mm Gauge 0kPa 40kPa 数字 -40-85℃
MSPC110-ADS1 2.70mm 2.70mm 1.77mm Absolute 30kPa 110kPa 数字 -40-85℃
MSPC130-ADS1 2.70mm 2.70mm 1.77mm Absolute 30kPa 130kPa 数字 -40-85℃
MSPC15M-ADS1 2.70mm 2.70mm 1.77mm Absolute 30kPa 1500kPa 数字 -40-85℃
MSPC500-ADS1 2.70mm 2.70mm 1.77mm Absolute 30kPa 500kPa 数字 -40-85℃
MSPD100-ASC 1.20mm 1.20mm 0.40mm Absolute 0kPa 100kPa 模拟 -40-125℃
MSPD100-ASO 1.20mm 1.20mm 0.40mm Absolute 0kPa 100kPa 模拟 -40-125℃
MSPD200-ASO 1.20mm 1.20mm 0.40mm Absolute 0kPa 200kPa 模拟 -40-125℃
MSPD200-DSO 1.20mm 1.20mm 0.40mm Gauge 0kPa 200kPa 模拟 -40-125℃
MSPD350-ASO 1.20mm 1.20mm 0.40mm Absolute 0kPa 350kPa 模拟 -40-125℃
MSPD350-DSO 1.20mm 1.20mm 0.40mm Gauge 0kPa 350kPa 模拟 -40-125℃
MSPD40-DSO 1.20mm 1.20mm 0.40mm Gauge 0kPa 40kPa 模拟 -40-125℃
MSPD700-ASO 0.95mm 0.95mm 0.50mm Absolute 0kPa 700kPa 模拟 -40-125℃

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信