功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度降序排列 宽度 厚度
MWTC1412065SR33MT 0.33μH ±20% 0.032Ω 3.50A 1.4mm 1.2mm 0.65mm
MWTC1412065SR47MT 0.47μH ±20% 0.041Ω 2.90A 1.4mm 1.2mm 0.65mm
MWTC141208SR24MT 0.24μH ±20% 0.024Ω 4.90A 1.4mm 1.2mm 0.80mm
MWTC141208SR33MT 0.33μH ±20% 0.027Ω 3.80A 1.4mm 1.2mm 0.80mm
MWTC141208SR47MT 0.47μH ±20% 0.032Ω 3.20A 1.4mm 1.2mm 0.80mm
MPH160805S1R5MT 1.50μH ±20% 0.494Ω 0.65A 1.6mm 0.8mm 0.50mm
MPH160805S2R2MT 2.20μH ±20% 0.546Ω 0.60A 1.6mm 0.8mm 0.50mm
MPL1608SR47MDT 0.47μH ±20% 0.238Ω 0.90A 1.6mm 0.8mm 0.50mm
MPH160809SR22MT 0.22μH ±20% 0.125Ω 1.25A 1.6mm 0.8mm 0.90mm
MPL1608LR47MHT 0.47μH ±20% 0.150Ω 1.20A 1.6mm 0.8mm 0.80mm
MCL1608SR10MT 0.10μH ±20% 0.182Ω 0.70A 1.6mm 0.8mm 0.80mm
MPH160809SR33MT 0.33μH ±20% 0.163Ω 1.20A 1.6mm 0.8mm 0.90mm
MPL1608SR47MHT 0.47μH ±20% 0.313Ω 0.80A 1.6mm 0.8mm 0.80mm
MCL1608SR22MT 0.22μH ±20% 0.351Ω 0.55A 1.6mm 0.8mm 0.80mm
MPH160809SR47MT 0.47μH ±20% 0.187Ω 1.10A 1.6mm 0.8mm 0.90mm
MPL1608SR68MHT 0.68μH ±20% 0.200Ω 1.00A 1.6mm 0.8mm 0.80mm
MCL1608SR47MT 0.47μH ±20% 0.546Ω 0.40A 1.6mm 0.8mm 0.80mm
MPH160809SR68MT 0.68μH ±20% 0.225Ω 1.15A 1.6mm 0.8mm 0.90mm
MPL1608S1R0MHT 1.00μH ±20% 0.250Ω 0.95A 1.6mm 0.8mm 0.80mm
MCL1608S1R0MT 1.00μH ±20% 0.260Ω 0.19A 1.6mm 0.8mm 0.80mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信