功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度 宽度 厚度降序排列
WPN201610H100MT 10.00μH ±20% 0.826Ω 0.75A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
1MT201610-R68MF 0.68μH ±20% 0.072Ω 3.00A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MWTC201610CR33MT 0.33μH ±20% 0.026Ω 4.40A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
WPN201610M1R0MT 1.00μH ±20% 0.090Ω 2.35A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SPH201610H3R3MT 3.30μH ±20% 0.335Ω 0.98A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MPH201210S1R0MT 1.00μH ±20% 0.137Ω 1.30A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
SWPA3010S1R0NT 1.00μH ±30% 0.085Ω 1.45A 3.0mm 3.0mm 1.00mm
MPH201610S3R3MT 3.30μH ±20% 0.150Ω 1.20A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SWPA3010S470MT 47.00μH ±20% 2.535Ω 0.26A 3.0mm 3.0mm 1.00mm
MWTC201610S1R0MT 1.00μH ±20% 0.046Ω 3.40A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SWPA4010S2R2MT 2.20μH ±20% 0.111Ω 1.50A 4.0mm 4.0mm 1.00mm
WPN252010HR47MT 0.47μH ±20% 0.047Ω 3.70A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
1MT201610-1R0MF 1.00μH ±20% 0.096Ω 2.30A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MWTC201610CR47MT 0.47μH ±20% 0.022Ω 4.80A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
WPN201610M2R2MT 2.20μH ±20% 0.160Ω 1.75A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SPH201610HR33MT 0.33μH ±20% 0.040Ω 3.20A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MPH201210S1R5MT 1.50μH ±20% 0.200Ω 1.10A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
SWPA3010S1R2NT 1.20μH ±30% 0.085Ω 1.45A 3.0mm 3.0mm 1.00mm
MWTC201210SR24MT 0.24μH ±20% 0.022Ω 4.50A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MPH201610S4R7MT 4.70μH ±20% 0.175Ω 1.10A 2.0mm 1.6mm 1.00mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信