功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度 宽度降序排列 厚度
MPH201210SR47MT 0.47μH ±20% 0.100Ω 1.50A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MWTC201208SR33MT 0.33μH ±20% 0.028Ω 4.00A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MPH201210S1R0MT 1.00μH ±20% 0.137Ω 1.30A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MWTC201208SR47MT 0.47μH ±20% 0.042Ω 3.70A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MPH201210S1R5MT 1.50μH ±20% 0.200Ω 1.10A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MWTC201208SR47MTD01 0.47μH ±20% 0.025Ω 4.00A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MPH201210S2R2MT 2.20μH ±20% 0.250Ω 0.90A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MWTC201208S1R0MT 1.00μH ±20% 0.102Ω 2.00A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MPH201210S3R3MT 3.30μH ±20% 0.250Ω 0.90A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MWTC201208S1R0MTD01 1.00μH ±20% 0.050Ω 3.20A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MPH201210S4R7MT 4.70μH ±20% 0.310Ω 0.80A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MWTC201208S2R2MT 2.20μH ±20% 0.238Ω 1.10A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MWTC201208S2R2MTD01 2.20μH ±20% 0.130Ω 1.80A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MWTC201210SR24MT 0.24μH ±20% 0.022Ω 4.50A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MCL2012SR10MT 0.10μH ±20% 0.091Ω 1.00A 2.0mm 1.3mm 0.85mm
1MT201210-R33MF 0.33μH ±20% 0.075Ω 3.00A 2.0mm 1.3mm 1.00mm
MCL2012SR22MT 0.22μH ±20% 0.169Ω 0.80A 2.0mm 1.3mm 0.85mm
1MT201210-R47MF 0.47μH ±20% 0.080Ω 3.00A 2.0mm 1.3mm 1.00mm
MCL2012SR47MT 0.47μH ±20% 0.234Ω 0.55A 2.0mm 1.3mm 0.85mm
MPL2012SR47MDT 0.47μH ±20% 0.150Ω 1.10A 2.0mm 1.3mm 0.50mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信