功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度 宽度降序排列 厚度
MCL1608S4R7MT 4.70μH ±20% 0.780Ω 0.10A 1.6mm 0.8mm 0.80mm
MPH160809S2R2MT 2.20μH ±20% 0.375Ω 0.85A 1.6mm 0.8mm 0.90mm
MCL1608S100MT 10.00μH ±20% 1.170Ω 0.05A 1.6mm 0.8mm 0.80mm
MPH160809SR47MTB01 0.47μH ±20% 0.112Ω 1.40A 1.6mm 0.8mm 0.90mm
MPH160805SR22MT 0.22μH ±20% 0.150Ω 1.20A 1.6mm 0.8mm 0.50mm
MPH160805SR33MT 0.33μH ±20% 0.200Ω 1.10A 1.6mm 0.8mm 0.50mm
MPH160805SR47MT 0.47μH ±20% 0.225Ω 1.15A 1.6mm 0.8mm 0.50mm
MPH160805SR68MT 0.68μH ±20% 0.286Ω 0.90A 1.6mm 0.8mm 0.50mm
MPH160805S1R0MT 1.00μH ±20% 0.410Ω 0.80A 1.6mm 0.8mm 0.50mm
MWTC201208S1R0MT 1.00μH ±20% 0.102Ω 2.00A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MWTC201208S1R0MTD01 1.00μH ±20% 0.050Ω 3.20A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MPH201210SR47MT 0.47μH ±20% 0.100Ω 1.50A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MWTC201208S2R2MT 2.20μH ±20% 0.238Ω 1.10A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MPH201210S1R0MT 1.00μH ±20% 0.137Ω 1.30A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MWTC201208S2R2MTD01 2.20μH ±20% 0.130Ω 1.80A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MPH201210S1R5MT 1.50μH ±20% 0.200Ω 1.10A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MWTC201210SR24MT 0.24μH ±20% 0.022Ω 4.50A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MPH201210S2R2MT 2.20μH ±20% 0.250Ω 0.90A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MWTC201210SR47MT 0.47μH ±20% 0.022Ω 4.80A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MWTC1412065SR33MT 0.33μH ±20% 0.032Ω 3.50A 1.4mm 1.2mm 0.65mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信