功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度 宽度 厚度降序排列
MCL1608S100MT 10.00μH ±20% 1.170Ω 0.05A 1.6mm 0.8mm 0.80mm
MPL1608S1R5MHT 1.50μH ±20% 0.313Ω 0.80A 1.6mm 0.8mm 0.80mm
MPL1608S2R2MHT 2.20μH ±20% 0.375Ω 0.75A 1.6mm 0.8mm 0.80mm
MWTC141208SR24MT 0.24μH ±20% 0.024Ω 4.90A 1.4mm 1.2mm 0.80mm
MWTC201608SR24MT 0.24μH ±20% 0.022Ω 4.40A 2.0mm 1.6mm 0.80mm
MWTC141208SR33MT 0.33μH ±20% 0.027Ω 3.80A 1.4mm 1.2mm 0.80mm
MWTC201608SR47MT 0.47μH ±20% 0.024Ω 3.60A 2.0mm 1.6mm 0.80mm
MWTC252008S1R0MT 1.00μH ±20% 0.053Ω 3.20A 2.5mm 2.0mm 0.80mm
MWTC141208SR47MT 0.47μH ±20% 0.032Ω 3.20A 1.4mm 1.2mm 0.80mm
MWTC201608S1R0MT 1.00μH ±20% 0.066Ω 2.70A 2.0mm 1.6mm 0.80mm
MWTC252008S100MT 10.00μH ±20% 0.570Ω 0.95A 2.5mm 2.0mm 0.80mm
MWTC201208SR11MT 0.11μH ±20% 0.013Ω 5.60A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MWTC201608S1R0MTD01 1.00μH ±20% 0.052Ω 3.60A 2.0mm 1.6mm 0.80mm
MWTC201208SR24MT 0.24μH ±20% 0.019Ω 5.60A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MWTC201608S2R2MT 2.20μH ±20% 0.148Ω 1.80A 2.0mm 1.6mm 0.80mm
MWTC201208SR33MT 0.33μH ±20% 0.028Ω 4.00A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MWTC201608S2R2MTD01 2.20μH ±20% 0.090Ω 2.30A 2.0mm 1.6mm 0.80mm
MWTC201208SR47MT 0.47μH ±20% 0.042Ω 3.70A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MCL1608SR10MT 0.10μH ±20% 0.182Ω 0.70A 1.6mm 0.8mm 0.80mm
MWTC201208SR47MTD01 0.47μH ±20% 0.025Ω 4.00A 2.0mm 1.2mm 0.80mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信