功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度 宽度降序排列 厚度
MPL2016S3R3MHT 3.30μH ±20% 0.150Ω 1.20A 2.0mm 1.6mm 0.90mm
SPH201610H100MT 10.00μH ±20% 1.020Ω 0.50A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MWTC201608S1R0MT 1.00μH ±20% 0.066Ω 2.70A 2.0mm 1.6mm 0.80mm
1MT201610-1R0MF 1.00μH ±20% 0.096Ω 2.30A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
WPN201610U2R2MT 2.20μH ±20% 0.120Ω 2.20A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SPH201610H1R0MT 1.00μH ±20% 0.114Ω 1.60A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MPL2016S4R7MHT 4.70μH ±20% 0.175Ω 1.10A 2.0mm 1.6mm 0.90mm
SDWL2520F390JTF 39.00μH ±5% 9.500Ω 0.09A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
SPH252012H470MT 47.00μH ±20% 2.220Ω 0.30A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
MWTC252010SR47MT 0.47μH ±20% 0.020Ω 4.70A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
WPN252010H100MT 10.00μH ±20% 0.492Ω 0.97A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
MWTC252010C2R2MT 2.20μH ±20% 0.082Ω 2.20A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
1MT252012-R68MF 0.68μH ±20% 0.046Ω 3.70A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SPH252010H1R5MT 1.50μH ±20% 0.108Ω 1.70A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
SDWL2520F1R8JTF 1.80μH ±5% 1.450Ω 0.21A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
MPL2520SR47MHT 0.47μH ±20% 0.050Ω 1.80A 2.5mm 2.0mm 0.90mm
SPH252012H1R2MT 1.20μH ±20% 0.078Ω 2.10A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SDWL2520F470JTF 47.00μH ±5% 11.100Ω 0.08A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
SWPA252012S4R3MT 4.30μH ±20% 0.348Ω 0.95A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SWPA252012S6R8MT 6.80μH ±20% 0.536Ω 0.75A 2.5mm 2.0mm 1.20mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信