功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max.升序排列 额定电流 长度 宽度 厚度
SWPA3015S560MT 56.00μH ±20% 1.664Ω 0.34A 3.0mm 3.0mm 1.50mm
1MB73-221MF 220.00μH ±20% 1.650Ω 0.35A 7.6mm 7.6mm 3.55mm
SWPA6045S331MT 330.00μH ±20% 1.650Ω 0.57A 6.0mm 6.0mm 4.50mm
1MB127-821MF 820.00μH ±20% 1.640Ω 0.60A 12.5mm 12.5mm 8.00mm
1MB74-271MF 270.00μH ±20% 1.640Ω 0.34A 7.6mm 7.6mm 4.60mm
SWPA3015S470MT 47.00μH ±20% 1.625Ω 0.35A 3.0mm 3.0mm 1.50mm
SWPA4012S560MT 56.00μH ±20% 1.625Ω 0.33A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
1MA127-102MFM 1000.00μH ±20% 1.601Ω 0.69A 12.5mm 12.5mm 8.00mm
SDWL3225F5R6JTF 5.60μH ±5% 1.600Ω 0.20A 3.2mm 2.5mm 2.20mm
1MF105-681MF 680.00μH ±20% 1.599Ω 0.51A 10.2mm 10.0mm 5.00mm
1MC54-221KF 220.00μH ±10% 1.570Ω 0.42A 5.8mm 5.2mm 4.50mm
SPH4018H101MT 100.00μH ±20% 1.560Ω 0.45A 4.0mm 4.0mm 1.80mm
1MD5D28-271MF 270.00μH ±20% 1.560Ω 0.38A 6.0mm 6.0mm 3.00mm
1MD4D18-820MF 82.00μH ±20% 1.560Ω 0.39A 5.0mm 5.0mm 2.00mm
SDWL2520F2R2JTF 2.20μH ±5% 1.550Ω 0.20A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
SPH252010H220MT 22.00μH ±20% 1.548Ω 0.45A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
1MD4D28-181MF 180.00μH ±20% 1.540Ω 0.38A 5.0mm 5.0mm 3.00mm
1MA124-681MFM 680.00μH ±20% 1.523Ω 0.62A 12.5mm 12.5mm 4.50mm
SWPA4020S820MT 82.00μH ±20% 1.521Ω 0.34A 4.0mm 4.0mm 2.00mm
SWPA4020S750MT 75.00μH ±20% 1.508Ω 0.35A 4.0mm 4.0mm 2.00mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信