功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流降序排列 长度 宽度 厚度
1MA73-821MFM 820.00μH ±20% 4.716Ω 0.27A 7.6mm 7.6mm 3.55mm
SWPA3012S820MT 82.00μH ±20% 3.302Ω 0.27A 3.0mm 3.0mm 1.20mm
SWPA3010S390MT 39.00μH ±20% 2.275Ω 0.28A 3.0mm 3.0mm 1.00mm
1MB73-331MF 330.00μH ±20% 2.620Ω 0.28A 7.6mm 7.6mm 3.55mm
1MD6D38-821MF 820.00μH ±20% 4.050Ω 0.28A 7.0mm 7.0mm 4.00mm
1MD6D28-471MF 470.00μH ±20% 3.150Ω 0.28A 7.0mm 7.0mm 3.00mm
SDWL2520FR10JTF 0.10μH ±5% 0.800Ω 0.28A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
1MD5D28-471MF 470.00μH ±20% 2.700Ω 0.29A 6.0mm 6.0mm 3.00mm
SDWL3225F2R7JTF 2.70μH ±5% 1.100Ω 0.29A 3.2mm 2.5mm 2.20mm
1MA73-681MFM 680.00μH ±20% 4.164Ω 0.29A 7.6mm 7.6mm 3.55mm
1MB74-391MF 390.00μH ±20% 2.850Ω 0.29A 7.6mm 7.6mm 4.60mm
SWPA3010S330MT 33.00μH ±20% 2.015Ω 0.30A 3.0mm 3.0mm 1.00mm
1MD4D18-151MF 150.00μH ±20% 2.670Ω 0.30A 5.0mm 5.0mm 2.00mm
1MG63-101MF 100.00μH ±20% 1.270Ω 0.30A 6.6mm 4.5mm 3.00mm
SWPA3015S620MT 62.00μH ±20% 2.093Ω 0.30A 3.0mm 3.0mm 1.50mm
SDWL2520FR68JTF 0.68μH ±5% 0.850Ω 0.30A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
SPH252012H470MT 47.00μH ±20% 2.220Ω 0.30A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SPH4018H221MT 220.00μH ±20% 3.840Ω 0.30A 4.0mm 4.0mm 1.80mm
MCL2012S1R0MT 1.00μH ±20% 0.260Ω 0.30A 2.0mm 1.3mm 0.85mm
1MD5D28-391MF 390.00μH ±20% 2.500Ω 0.30A 6.0mm 6.0mm 3.00mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信