功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度 宽度 厚度降序排列
SPH201610HR33MT 0.33μH ±20% 0.040Ω 3.20A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MWSA0412S-4R7MT 4.70μH ±20% 0.195Ω 1.80A 4.4mm 4.2mm 1.00mm
SWPA3010S1R2NT 1.20μH ±30% 0.085Ω 1.45A 3.0mm 3.0mm 1.00mm
MWTC201210SR24MT 0.24μH ±20% 0.022Ω 4.50A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MPH201610S4R7MT 4.70μH ±20% 0.175Ω 1.10A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SWPA3010S470MT 47.00μH ±20% 2.535Ω 0.26A 3.0mm 3.0mm 1.00mm
MWTC201610S1R0MT 1.00μH ±20% 0.046Ω 3.40A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SWPA4010S2R2MT 2.20μH ±20% 0.111Ω 1.50A 4.0mm 4.0mm 1.00mm
WPN252010HR47MT 0.47μH ±20% 0.047Ω 3.70A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
1MT201210-1R0MF 1.00μH ±20% 0.155Ω 2.00A 2.0mm 1.3mm 1.00mm
MWTC201610C1R0MT 1.00μH ±20% 0.042Ω 4.10A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
WPN201610UR33MT 0.33μH ±20% 0.025Ω 4.70A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
1MT252010-R68MF 0.68μH ±20% 0.065Ω 3.30A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
SPH252010HR24MT 0.24μH ±20% 0.034Ω 3.00A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
SPH201610H4R7MT 4.70μH ±20% 0.479Ω 0.82A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SWPA3010S1R5NT 1.50μH ±30% 0.104Ω 1.30A 3.0mm 3.0mm 1.00mm
MWTC201210SR47MT 0.47μH ±20% 0.022Ω 4.80A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MPH252010SR47MT 0.47μH ±20% 0.050Ω 1.80A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
SWPA3010S510MT 51.00μH ±20% 2.860Ω 0.25A 3.0mm 3.0mm 1.00mm
MWTC201610S1R0MTD01 1.00μH ±20% 0.037Ω 4.20A 2.0mm 1.6mm 1.00mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信