功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流降序排列 长度 宽度 厚度
1MB73-471MF 470.00μH ±20% 4.180Ω 0.24A 7.6mm 7.6mm 3.55mm
SWPA4018S101MT 100.00μH ±20% 2.275Ω 0.25A 4.0mm 4.0mm 1.80mm
SWPA3010S510MT 51.00μH ±20% 2.860Ω 0.25A 3.0mm 3.0mm 1.00mm
SDWL3225F3R9JTF 3.90μH ±5% 1.300Ω 0.25A 3.2mm 2.5mm 2.20mm
SWPA4012S101MT 100.00μH ±20% 2.873Ω 0.25A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
1MG63-151MF 150.00μH ±20% 2.000Ω 0.25A 6.6mm 4.5mm 3.00mm
SDWL2520F1R0JTF 1.00μH ±5% 1.100Ω 0.25A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
SWPA3012S101MT 100.00μH ±20% 3.718Ω 0.25A 3.0mm 3.0mm 1.20mm
1MB74-471MF 470.00μH ±20% 3.010Ω 0.26A 7.6mm 7.6mm 4.60mm
SWPA3010S470MT 47.00μH ±20% 2.535Ω 0.26A 3.0mm 3.0mm 1.00mm
SDWL3225F3R3JTF 3.30μH ±5% 1.200Ω 0.26A 3.2mm 2.5mm 2.20mm
SWPA4012S820MT 82.00μH ±20% 2.782Ω 0.26A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
1MA73-102MFM 1000.00μH ±20% 5.208Ω 0.26A 7.6mm 7.6mm 3.55mm
SDWL2520FR82JTF 0.82μH ±5% 1.000Ω 0.26A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
1MD5D18-181MF 180.00μH ±20% 3.380Ω 0.26A 6.0mm 6.0mm 2.00mm
1MB73-391MF 390.00μH ±20% 2.940Ω 0.26A 7.6mm 7.6mm 3.55mm
SWPA3010S430MT 43.00μH ±20% 2.340Ω 0.27A 3.0mm 3.0mm 1.00mm
1MD5D28-561MF 560.00μH ±20% 3.120Ω 0.27A 6.0mm 6.0mm 3.00mm
SWPA4012S680MT 68.00μH ±20% 2.535Ω 0.27A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
1MA74-102MFM 1000.00μH ±20% 4.668Ω 0.27A 7.6mm 7.6mm 4.60mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信