功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度降序排列 宽度 厚度
MPL2520S2R2MWT 2.20μH ±20% 0.150Ω 1.00A 2.5mm 2.0mm 1.10mm
SPH252012H150MT 15.00μH ±20% 1.000Ω 0.63A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SWPA252012S150MT 15.00μH ±20% 1.469Ω 0.46A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SDWL2520FR39JTF 0.39μH ±5% 0.650Ω 0.38A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
1MT252010-1R0MF 1.00μH ±20% 0.078Ω 3.00A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
WPN252012H2R2MTY01 2.20μH ±20% 0.102Ω 2.40A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SPH252012HR16MT 0.16μH ±20% 0.022Ω 4.50A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SDWL2520F8R2JTF 8.20μH ±5% 3.050Ω 0.16A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
MPL2520S3R3MWT 3.30μH ±20% 0.150Ω 1.00A 2.5mm 2.0mm 1.10mm
SPH252012H180MT 18.00μH ±20% 1.000Ω 0.63A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SWPA252012S5R1MT 5.10μH ±20% 0.462Ω 0.82A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
WPN252010HR47MT 0.47μH ±20% 0.047Ω 3.70A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
SWPA252012SR47NT 0.47μH ±30% 0.056Ω 2.34A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SDWL2520FR47JTF 0.47μH ±5% 0.680Ω 0.35A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
1MT252010-1R5MF 1.50μH ±20% 0.105Ω 2.90A 2.5mm 2.0mm 1.00mm
WPN252012H3R3MT 3.30μH ±20% 0.163Ω 2.05A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SPH252012HR24MT 0.24μH ±20% 0.022Ω 4.50A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
SDWL2520F100JTF 10.00μH ±5% 3.500Ω 0.16A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
MPL2520S4R7MWT 4.70μH ±20% 0.175Ω 0.90A 2.5mm 2.0mm 1.10mm
SPH252012H220MT 22.00μH ±20% 1.090Ω 0.60A 2.5mm 2.0mm 1.20mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信