功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度升序排列 宽度 厚度
WPN201610MR47MT 0.47μH ±20% 0.044Ω 3.30A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
1MT201612-1R5MF 1.50μH ±20% 0.120Ω 2.60A 2.0mm 1.6mm 1.20mm
MPL2012S4R7MHT 4.70μH ±20% 0.313Ω 0.80A 2.0mm 1.3mm 0.90mm
MCL2012SR22MT 0.22μH ±20% 0.169Ω 0.80A 2.0mm 1.3mm 0.85mm
MWTC201208S1R0MTD01 1.00μH ±20% 0.050Ω 3.20A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MPH201610S1R5MT 1.50μH ±20% 0.137Ω 1.20A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MWTC201610SR47MT 0.47μH ±20% 0.029Ω 4.00A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
WPN201610H1R0MT 1.00μH ±20% 0.090Ω 2.35A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
1MT201210-R33MF 0.33μH ±20% 0.075Ω 3.00A 2.0mm 1.3mm 1.00mm
MWTC201610CR24MT 0.24μH ±20% 0.023Ω 4.50A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
WPN201610MR68MT 0.68μH ±20% 0.060Ω 3.00A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
1MT201612-2R2MF 2.20μH ±20% 0.195Ω 1.70A 2.0mm 1.6mm 1.20mm
SPH201610HR24MT 0.24μH ±20% 0.040Ω 3.20A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MPL2012C2R2MHT 2.20μH ±20% 0.563Ω 0.50A 2.0mm 1.3mm 0.90mm
MCL2012SR47MT 0.47μH ±20% 0.234Ω 0.55A 2.0mm 1.3mm 0.85mm
SPH202012HR33MT 0.33μH ±20% 0.042Ω 2.40A 2.0mm 2.0mm 1.20mm
MWTC201208S2R2MT 2.20μH ±20% 0.238Ω 1.10A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MPH201610S2R2MT 2.20μH ±20% 0.137Ω 1.20A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
SPH202012H3R3MT 3.30μH ±20% 0.276Ω 0.95A 2.0mm 2.0mm 1.20mm
MWTC201610SR47MTD01 0.47μH ±20% 0.021Ω 4.80A 2.0mm 1.6mm 1.00mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信