功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max.降序排列 额定电流 长度 宽度 厚度
1MA74-561MFM 560.00μH ±20% 2.664Ω 0.36A 7.6mm 7.6mm 4.60mm
1MD4D18-151MF 150.00μH ±20% 2.670Ω 0.30A 5.0mm 5.0mm 2.00mm
SDWL2520F6R8JTF 6.80μH ±5% 2.700Ω 0.17A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
1MD5D28-471MF 470.00μH ±20% 2.700Ω 0.29A 6.0mm 6.0mm 3.00mm
SWPA4012S820MT 82.00μH ±20% 2.782Ω 0.26A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
SDWL3225F150JTF 15.00μH ±5% 2.800Ω 0.13A 3.2mm 2.5mm 2.20mm
1MA73-471MFM 470.00μH ±20% 2.832Ω 0.35A 7.6mm 7.6mm 3.55mm
1MD6D38-561MF 560.00μH ±20% 2.850Ω 0.33A 7.0mm 7.0mm 4.00mm
1MB74-391MF 390.00μH ±20% 2.850Ω 0.29A 7.6mm 7.6mm 4.60mm
SWPA3010S510MT 51.00μH ±20% 2.860Ω 0.25A 3.0mm 3.0mm 1.00mm
SWPA4012S101MT 100.00μH ±20% 2.873Ω 0.25A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
1MB73-391MF 390.00μH ±20% 2.940Ω 0.26A 7.6mm 7.6mm 3.55mm
1MB74-471MF 470.00μH ±20% 3.010Ω 0.26A 7.6mm 7.6mm 4.60mm
SWPA3010S560MT 56.00μH ±20% 3.016Ω 0.24A 3.0mm 3.0mm 1.00mm
SDWL2520F8R2JTF 8.20μH ±5% 3.050Ω 0.16A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
1MA74-681MFM 680.00μH ±20% 3.096Ω 0.33A 7.6mm 7.6mm 4.60mm
1MG63-221MF 220.00μH ±20% 3.110Ω 0.20A 6.6mm 4.5mm 3.00mm
SPH4018H151MT 150.00μH ±20% 3.120Ω 0.33A 4.0mm 4.0mm 1.80mm
1MD5D28-561MF 560.00μH ±20% 3.120Ω 0.27A 6.0mm 6.0mm 3.00mm
1MD6D28-471MF 470.00μH ±20% 3.150Ω 0.28A 7.0mm 7.0mm 3.00mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信