功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max.降序排列 额定电流 长度 宽度 厚度
1MA129-182MFM 1800.00μH ±20% 2.180Ω 0.63A 12.5mm 12.5mm 10.00mm
1MD6D38-471MF 470.00μH ±20% 2.200Ω 0.38A 7.0mm 7.0mm 4.00mm
SPH252012H470MT 47.00μH ±20% 2.220Ω 0.30A 2.5mm 2.0mm 1.20mm
1MC105-681KF 680.00μH ±10% 2.250Ω 0.36A 10.0mm 9.0mm 5.40mm
SWPA4018S101MT 100.00μH ±20% 2.275Ω 0.25A 4.0mm 4.0mm 1.80mm
SWPA3010S390MT 39.00μH ±20% 2.275Ω 0.28A 3.0mm 3.0mm 1.00mm
SDWL2520F4R7JTF 4.70μH ±5% 2.300Ω 0.18A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
1MB73-271MF 270.00μH ±20% 2.310Ω 0.32A 7.6mm 7.6mm 3.55mm
1MA124-102MFM 1000.00μH ±20% 2.323Ω 0.50A 12.5mm 12.5mm 4.50mm
SWPA3010S430MT 43.00μH ±20% 2.340Ω 0.27A 3.0mm 3.0mm 1.00mm
1MD4D18-121MF 120.00μH ±20% 2.390Ω 0.31A 5.0mm 5.0mm 2.00mm
SDWL2520F5R6JTF 5.60μH ±5% 2.500Ω 0.17A 2.5mm 2.0mm 1.80mm
1MD5D28-391MF 390.00μH ±20% 2.500Ω 0.30A 6.0mm 6.0mm 3.00mm
SDWL3225F120JTF 12.00μH ±5% 2.500Ω 0.14A 3.2mm 2.5mm 2.20mm
SWPA3010S470MT 47.00μH ±20% 2.535Ω 0.26A 3.0mm 3.0mm 1.00mm
SWPA4012S680MT 68.00μH ±20% 2.535Ω 0.27A 4.0mm 4.0mm 1.20mm
1MC105-821KF 820.00μH ±10% 2.550Ω 0.32A 10.0mm 9.0mm 5.40mm
1MA129-222MFM 2200.00μH ±20% 2.580Ω 0.58A 12.5mm 12.5mm 10.00mm
1MG135-681MF 680.00μH ±20% 2.600Ω 0.50A 12.7mm 10.0mm 5.00mm
1MB73-331MF 330.00μH ±20% 2.620Ω 0.28A 7.6mm 7.6mm 3.55mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信