功率电感查找工具

料号/PN 电感量 公差 直流电阻Max. 额定电流 长度降序排列 宽度 厚度
MWTC201608S2R2MT 2.20μH ±20% 0.148Ω 1.80A 2.0mm 1.6mm 0.80mm
MPH201210S3R3MT 3.30μH ±20% 0.250Ω 0.90A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MPH201206S1R0MT 1.00μH ±20% 0.237Ω 0.80A 2.0mm 1.3mm 0.60mm
WPN201610H1R0MTY01 1.00μH ±20% 0.070Ω 2.55A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MPL2012S1R0MHT 1.00μH ±20% 0.138Ω 1.00A 2.0mm 1.3mm 0.90mm
SPH201610H1R5MT 1.50μH ±20% 0.174Ω 1.40A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
1MT201612-R24MF 0.24μH ±20% 0.035Ω 4.80A 2.0mm 1.6mm 1.20mm
SPH202012HR16MT 0.16μH ±20% 0.031Ω 2.75A 2.0mm 2.0mm 1.20mm
MWTC201208SR33MT 0.33μH ±20% 0.028Ω 4.00A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
SPH202012H1R5MT 1.50μH ±20% 0.112Ω 1.45A 2.0mm 2.0mm 1.20mm
MWTC201608S2R2MTD01 2.20μH ±20% 0.090Ω 2.30A 2.0mm 1.6mm 0.80mm
MPH201210S4R7MT 4.70μH ±20% 0.310Ω 0.80A 2.0mm 1.2mm 1.00mm
MPH201206S1R5MT 1.50μH ±20% 0.325Ω 0.70A 2.0mm 1.3mm 0.60mm
WPN201610H1R5MT 1.50μH ±20% 0.130Ω 2.00A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MPL2012S1R5MHT 1.50μH ±20% 0.200Ω 0.90A 2.0mm 1.3mm 0.90mm
1MT201612-R47MF 0.47μH ±20% 0.052Ω 3.80A 2.0mm 1.6mm 1.20mm
MWTC201208SR47MT 0.47μH ±20% 0.042Ω 3.70A 2.0mm 1.2mm 0.80mm
MWTC201610SR24MT 0.24μH ±20% 0.017Ω 5.00A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
WPN201610HR24MT 0.24μH ±20% 0.040Ω 3.45A 2.0mm 1.6mm 1.00mm
MPH201610SR47MT 0.47μH ±20% 0.100Ω 1.50A 2.0mm 1.6mm 1.00mm

页面

元件快速查找工具

客服热线

  • 400-655-8700
  • 0755-28187877

关注我们

  • 新浪微博
  • 官方微信